HET FORMAAT VAN HET ORIGINEEL OPGEVEN
Overzicht
Controleer het formaat van het geplaatste origineel bij de weergave van de toets [Origineel]. Als het origineelformaat is ingesteld op [Auto], wordt het automatisch gedetecteerde formaat (standaardformaat) weergegeven bij de toets [Origineel]. Als u het origineelformaat handmatig opgeeft, wordt dit weergegeven bij de toets [Origineel].

Standaardformaat
Standaardformaten zijn formaten die het apparaat automatisch kan detecteren.Als u het standaardformaat wilt opgeven, selecteert u in 'Instellingsmodus (beheerder)' [Systeeminstellingen] → [Apparaatbeheer] → [Instelling Detectie Formaat Origineel]. Hieronder worden de items aangegeven die kunnen worden geselecteerd in [Instelling Detectie Formaat Origineel].
| Selecties | Standaardformaten (gedetecteerde origineelformaten) | |
|---|---|---|
| GLASPLAAT | Documentinvoerlade (automatische documentinvoereenheid) | |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 14", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13") | 8-1/2" × 11", 11" × 17", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm) |
| AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-5 | 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | 8-1/2" × 11", 11" × 17", 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| Inch-1 | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A4, A3 |
| Inch-2 | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A4, A3 |
| Inch-3 | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2" | 11" × 17", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 5-1/2" × 8-1/2", A3, A4 |
*In de bovenstaande notatie van de formaten houdt het achtervoegsel 'R' (zoals in 'A4R') in dat een vel dat zowel in verticale als horizontale stand beschikbaar is, horizontaal is geplaatst.
- Zelfs als [Origineel] is ingesteld op [Auto], wordt mogelijk een ander origineelformaat gedetecteerd, afhankelijk van het formaat van het geplaatste origineel.
In dergelijke gevallen stelt u het papierformaat handmatig in. - Als u een origineel van niet-standaard formaat op de glasplaat plaatst, kan het formaat eenvoudig worden gedetecteerd door een leeg vel van A4-formaat (8-1/2" × 11"), B5-formaat (5-1/2" × 8-1/2") of van een ander standaardformaat boven op het origineel te plaatsen.